Hämeensaarentie 4
13100 Hämeenlinna
Puhelin 020 778 9066
ma - to 7.00 - 16.30
pe 7.00 - 16.00
la suljettu
Lentolantie 24
36220 KANGASALA
Puhelin (03) 2772 555
ma - to 7.00 - 16.30
pe 7.00 - 16.00
la suljettu
Särmääjänkatu 8
15520 LAHTI
Puhelin (03) 526 2600
ma - to 7.00 - 16.30
pe 7.00 - 16.00
la suljettu
Pispalanvaltatie 124
33270 TAMPERE
Puhelin (03) 345 1190
ma - pe 7.00 - 15.30
la suljettu
Messukylänkatu 50
33700 TAMPERE
Puhelin (03) 277 3500
ma - to 7.00 - 16.30
pe 7.00 - 16.00
la suljettu
Sulapuronkatu 6
33700 TAMPERE
Puhelin (03) 2772 511
ma - pe 7.00 - 16.00
la suljettu
Sulankuja 4
04300 TUUSULA
Puhelin 020 778 9060
ma - to 7.00 - 16.30
pe 7.00 - 16.00
la suljettu
Järjestämme yrityksille henkilönostimien käyttöturvallisuus- koulutusta.
Lisätietoja tästä
Voit soittaa meille arkisin klo 7-16 ilmaiseksi tästä
Katso esittelyvideo
Kuukulkijat vaativat suhteellisen suoran ja kantavan alustan. Koska kuukulkijassa ei ole tukijalkoja, työskentely on nopeaa. Lisäksi kuukulkijaa on mahdollista siirtää myös korin ollessa ylhäällä. Kuukulkijoita on saatavissa myös tela-alustaisena, joka sallii käytön myös pehmeämmällä maapohjalla.
Sisätiloissa työskenneltäessä akkukäyttöinen vaaleapyöräinen kuukulkija on suositeltavin laitevalinta. Ulkokäyttöön soveltuu paremmin nelivetoinen tai tela-alustalla varustettu dieselkäyttöinen kuukulkija.
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| LEGUAN l 125 | 2 | bens. | 10,5 m/200 kg | 1650 | 1,8 | 1,2 | 5 | |
| Aichi SR 12 BJ | 2 | diesel | 12 m/250 kg | 8240 | 2 | 2,3 | 7,72 | |
| Aichi SR 14 CJ | 2 | diese | 14m/250kg | 8510 | 1,72 | 2,3 | 7,60 | |
| Aichi SR 18 AJ | 2 | diesel | 18 m /227 kg | 12900 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
| AICHI SR 21 AJ | 2 | diesel | 21 m/227 kg | 15200 | 2,35 | 2,46 | 11,57 | |
| TEUPEN LEO 25 H | 2 | diesel | 23 m/200 kg | 2760 | 1,98 | 1,78 | 7,17 |
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| LEGUAN 125 | 1 | diesel | 10 m/135kg | 1300 | 1,8 | 1,17 | 5 | |
| JLG 450 AJ | 2 | diesel | 14 m/200kg | 7460 | 2,24 | 2,1 | 6,71 | |
| GENIE Z 45 | 2 | diesel | 13,8 m/227 kg | 6727 | 2,1 | 2,24 | 6,8 | |
| GENIE S-45 | 2 | diesel | 14 m/227 kg | 7081 | 2,49 | 2,29 | 8,5 | |
| JLG 460 SJ | 2 | diesel | 14 m/230 kg | 7741 | 2,24 | 1,98 | 6,15 | |
| AICHI SP 14 CJ | 2 | diesel | 14 m/250 kg | 8200 | 1,99 | 2,43 | 7,72 | |
| JLG 510 AJ | 2 | diesel | 15 m/230 kg | 7300 | 2,37 | 2,26 | 7,68 | |
| GENIE Z 51/30J RT | 2 | diesel | 15,6 m/227 kg | 7210 | 2,16 | 2,29 | 7,5 | |
| HAULOTTE HA 18 PX | 2 | diesel | 15,3 m/230 kg | 8200 | 2,2 | 2,4 | 5,9 | |
| SCANLIFT SL 190 | 2 | diesel | 16 m/230 kg | 3150 | 2,10 | 1,92 | 6,1 | |
| GENIE Z 60 / 34 | 2 | diesel | 18 m/227 kg | 11142 | 2,64 | 2,64 | 7,9 | |
| HAULOTTE HA 20 PX | 2 | diesel | 18,6 m/230 kg | 11710 | 3,1 | 2,38 | 8,92 | |
| UP RIGHT AB 62 RT | 2 | diesel | 19 m/227 kg | 10750 | 2,5 | 2,3 | 8,2 | |
| GENIE S-65 | 2 | diesel | 19,9 m/227 kg | 10453 | 2,5 | 2,49 | 9,4 | |
| JLG 660 SJ 4-VETO | 2 | diesel | 20 m/230 kg | 13412 | 2,56 | 2,45 | 10,3 | |
| AICHI SP 21 AJ 4-VETO | 2 | diesel | 21 m/227 kg | 14700 | 2,64 | 2,43 | 11,6 | |
| SCANLIFT SL 240 | 2 | diesel | 22 m/230 kg | 4350 | 2,25 | 1,92 | 6,9 | |
| NOSTOLIFT XS 240 | 2 | diesel | 22 m/230 kg | 4850 | 2,3 | 2,1 | 6,95 | |
| JLG 800 AJ | 2 | diesel | 24 m/230 kg | 15030 | 3 | 2,45 | 11,1 | |
| HAULOTTE HA 260 PX | 2 | diesel | 24 m/230 kg | 15950 | 2,67 | 2,38 | 12 | |
| GENIE S-85 | 2 | diesel | 25,5 m/230 kg | 17065 | 2,79 | 2,44 | 12,4 | |
| JLG 860 SJ | 2 | diesel | 26 m/230 kg | 17173 | 3,05 | 2,49 | 12,2 | |
| JLG 1200 SJP | 2 | diesel | 36 m/450 kg | 18550 | 3,05 | 2,49 | 10,64 | |
| LEGUAN 125 | 2 | bens. | 10 m/135 kg | 1300 | 1,8 | 1,17 | 5 |
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| UP RIGHT MB 26 | 2 | akku | 7,9 m/215 kg | 2415 | 2 | 1 | 2,8 | |
| HAULOTTE STAR 10 | 2 | akku | 8 m/ 200 kg | 2760 | 2 | 9,9 | 2,63 | |
| TEREX TA 30 N | 2 | akku | 9 m/225 kg | 4800 | 2,12 | 1,22 | 4,2 | |
| TEREX TA 33 E | 2 | akku | 10 m/225 kg | 3870 | 2 | 1,5 | 4,03 | |
| TEREX TA 34 E | 2 | akku | 10 m/225 kg | 4820 | 2,1 | 1,52 | 5 | |
| TEREX TA 34 N | 2 | akku | 10 m/225 kg | 6500 | 2,04 | 1,25 | 5,1 | |
| UP RIGHT AB 38 C | 2 | akku | 11,4 m/215 kg | 3680 | 2 | 1,5 | 4,04 | |
| TEREX TA 40 | 2 | akku | 12 m/225 kg | 6985 | 2,05 | 1,5 | 5,3 | |
| JLG E400 AJPN | 2 | akku | 12 m/ 230 kg | 6759 | 1,97 | 1,5 | 6,71 | |
| HAULOTTE HA 15 IP | 2 | akku | 13 m/230 kg | 7300 | 2,15 | 1,5 | 7,05 | |
| TEREX TA 50 E | 2 | akku | 15 m/225 kg | 6960 | 2,3 | 1,85 | 5,6 |