Nosto- ja siirtokalusto
- kuukulkijat, ajettavat nivel- ja teleskooppipuominostimet
- saksilavat
- hinattavat henkilönostimet
- mastolavat
- erikoiskapeat henkilönostimet
- henkilö- ja tavarahissit
Vuokrahinnat löytyvät hinnastosta. Kysy pitkäaikaisvuokraukseen edullisia kuukausihintojamme.
Tarjoamme yrityksille henkilönostimien käyttöturvallisuuskoulutusta Laatimamme 6-8 tuntisen nostinkoulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa yritysten henkilökuntaa hyödyntämään nostimien erilaisia käyttöominaisuuksia ja opastamaan käyttäjiä turvalliseen nostotyöhön.
Koulutuksessa huomioidaan nostimen käyttöön liittyviä säädöksiä ja muuttuneita viranomaismääräyksiä. Koulutus sisältää teoriaosuuden ja nostimen käyttöharjoitteita.
Henkilönostimen valinta
Kuukulkijat, ajettavat nivel- ja teleskooppipuominostimet
Kuukulkijaa käytettäessä saadaan suurempi sivu-ulottuma ja päästään työskentelemään ulokkeiden päälle. Työkohdetta päästään lähestymään myös esteiden alitse ja yli.
Kuukulkijat vaativat suhteellisen suoran ja kantavan alustan. Koska kuukulkijassa ei ole tukijalkoja, työskentely on nopeaa. Lisäksi kuukulkijaa on mahdollista siirtää myös korin ollessa ylhäällä. Kuukulkijoita on saatavissa myös tela-alustaisena, joka sallii käytön myös pehmeämmällä maapohjalla.
Sisätiloissa työskenneltäessä akkukäyttöinen vaaleapyöräinen kuukulkija on suositeltavin laitevalinta. Ulkokäyttöön soveltuu paremmin nelivetoinen tai tela-alustalla varustettu dieselkäyttöinen kuukulkija.

| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| LEGUAN 125 | 1 | diesel | 10 m/135kg | 1300 | 1,8 | 1,17 | 5 | |
| LEGUAN 125 | 2 | bens. | 10 m/ 135kg | 1300 | 1,8 | 1,17 | 5 | |
| JLG 450 AJ | 2 | diesel | 14 m/200kg | 7460 | 2,24 | 2,1 | 6,71 | |
| GENIE Z 45 | 2 | diesel | 13,8 m/227 kg | 6727 | 2,1 | 2,24 | 6,8 | |
| GENIE S-45 | 2 | diesel | 14 m/227 kg | 7081 | 2,49 | 2,29 | 8,5 | |
| JLG 460 SJ | 2 | diesel | 14 m/230 kg | 7741 | 2,24 | 1,98 | 6,15 | |
| AICHI SP 14 CJ | 2 | diesel | 14 m/250 kg | 8200 | 1,99 | 2,43 | 7,72 | |
| JLG 510 AJ | 2 | diesel | 15 m/230 kg | 7300 | 2,37 | 2,26 | 7,68 | |
| GENIE Z 51/30J RT | 2 | diesel | 15,6 m/227 kg | 7210 | 2,16 | 2,29 | 7,5 | |
| HAULOTTE HA 18 PX | 2 | diesel | 15,3 m/230 kg | 8200 | 2,2 | 2,4 | 5,9 | |
| SCANLIFT SL 190 | 2 | diesel | 16 m/230 kg | 3150 | 2,10 | 1,92 | 6,1 | |
| GENIE Z 60 / 34 | 2 | diesel | 18 m/227 kg | 11142 | 2,64 | 2,64 | 7,9 | |
| HAULOTTE HA 20 PX | 2 | diesel | 18,6 m/230 kg | 11710 | 3,1 | 2,38 | 8,92 | |
| UP RIGHT AB 62 RT | 2 | diesel | 19 m/227 kg | 10750 | 2,5 | 2,3 | 8,2 | |
| GENIE S-65 | 2 | diesel | 19,9 m/227 kg | 10453 | 2,5 | 2,49 | 9,4 | |
| JLG 660 SJ 4-VETO | 2 | diesel | 20 m/230 kg | 13412 | 2,56 | 2,45 | 10,3 | |
| SKY JACK SJ66T 4VETO | 2 | diesel | 20,1m/227 kg | 13110 | 2,6 | 2,4 | 10,3 | |
| AICHI SP 21 AJ 4-VETO | 2 | diesel | 21 m/227 kg | 14700 | 2,64 | 2,43 | 11,6 | |
| SCANLIFT SL 240 | 2 | diesel | 22 m/230 kg | 4350 | 2,25 | 1,92 | 6,9 | |
| NOSTOLIFT XS 240 | 2 | diesel | 22 m/230 kg | 4850 | 2,3 | 2,1 | 6,95 | |
| JLG 800 AJ | 2 | diesel | 24 m/230 kg | 15030 | 3 | 2,45 | 11,1 | |
| HAULOTTE HA 260 PX | 2 | diesel | 24 m/230 kg | 15950 | 2,67 | 2,38 | 12 | |
| GENIE S-85 | 2 | diesel | 25,5 m/230 kg | 17065 | 2,79 | 2,44 | 12,4 | |
| JLG 860 SJ | 2 | diesel | 26 m/230 kg | 17173 | 3,05 | 2,49 | 12,2 | |
| JLG 1200 SJP | 2 | diesel | 36 m/450 kg | 18550 | 3,05 | 2,49 | 10,64 | |
| GENIE Z135/70 | 2 | diesel | 41 m/272 kg | 20500 | 3,1 | 2,5 | 12,9 |
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| UP RIGHT MB 26 | 2 | akku | 7,9 m/215 kg | 2415 | 2 | 1 | 2,8 | |
| HAULOTTE STAR 10 | 2 | akku | 8 m/ 200 kg | 2760 | 2 | 0,9 | 2,63 | |
| TEREX TA 30 N | 2 | akku | 9 m/225 kg | 4800 | 2,12 | 1,22 | 4,2 | |
| TEREX TA 33 E | 2 | akku | 10 m/225 kg | 3870 | 2 | 1,5 | 4,03 | |
| TEREX TA 34 E | 2 | akku | 10 m/225 kg | 4820 | 2,1 | 1,52 | 5 | |
| TEREX TA 34 N | 2 | akku | 10 m/225 kg | 6500 | 2,04 | 1,25 | 5,1 | |
| UP RIGHT AB 38 C | 2 | akku | 11,4 m/215 kg | 3680 | 2 | 1,5 | 4,04 | |
| TEREX TA 40 | 2 | akku | 12 m/225 kg | 6985 | 2,05 | 1,5 | 5,3 | |
| JLG E400 AJPN | 2 | akku | 12 m/ 230 kg | 6759 | 1,97 | 1,5 | 6,71 | |
| HAULOTTE HA 15 IP | 2 | akku | 13 m/230 kg | 7300 | 2,15 | 1,5 | 7,05 | |
| TEREX TA 50 E | 2 | akku | 15 m/225 kg | 6960 | 2,3 | 1,85 | 5,6 |
![]() |
| Uutuustuote! Aichi SR 14 CJ |
Saksilavat
Saksinostimet ovat helppokäyttöisiä ja vakaita. Maks. työlavan tasokorkeus on jopa 16m. Useimmissa malleissa on lavan jatke, jolla työskentelyalaa voidaan kasvattaa. Suosituimpia ovat ajettavat sisäkäyttöön tarkoitetut akkusaksilavat ja ulkokäyttöön nelivetoiset dieselkäyttöiset mallit. Vaalea rengasvalinta on hyvä varmistaa, mikäli työskennellään sisätiloissa, eikä haluta jälkiä lattiaan. Kevyin vaihtoehto pieniin nostoihin ovat työnnettävät saksilavat.

Kysy pitkäaikaisvuokraukseen edullisia kuukausihintojamme. Varmista konekohtaiset mittatiedot myyjältä laitetta vuokratessasi
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| SAXI 4 | 2 | 240 V | 4 m/300 kg | 480 | 0,9 | 0,88 | 2,5 | |
| SAXI 7 | 2 | 240 V | 7 m/300 kg | 800 | 1,1 (+1) | 1,28 | 2,6 | |
| GROVE PM 31 AC | 1 | 240 V | 7,7 m/160 kg | 365 | 1,93 | 0,75 | 1,25 | |
| SAXI 8U | 2 | 240 V | 7,5 m/300 kg | 980 | 1,2 | 1,4 | 2,9 | |
| SAXI 8 | 2 | 240 V | 8 m/500 kg | 960 | 1,2 | 1,4 | 2,9 | |
| SAXI 9 | 2 | 240 V | 8,7m/500 kg | 1060 | 1,2 | 1,5 | 3,2 | |
| SKY-MAN LM 90 | 2 | 240 V | 8,8 m/300 kg | 1320 | 1,3 | 1,45 | 2,9(+1) |
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| HAULOTTE COMPACT 12 DX | 3 | diesel | 10 m/450 kg | 4080 | 2,55 | 1,8 | 3,1 | |
| SKY JACK SJ6832RT | 2- | desel | 9,8 m/454 kg | 3475 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | |
| GENIE GS 3268 RT | 4 | diesel | 9,8 m450 kg | 4200 | 2,5 | 1,73 | 3,3 | |
| UP RIGHT LX 31 4-veto | 3 | diesel | 9,45/790 kg | 4770 | 2,53 | 2,29 | 5,3 | |
| GENIE GS 3390 | 7 | diesel | 10,1m/1134 kg | 6782 | 2,71 | 2,3 | 4,9 | |
| GENIE GS 3384 | 7 | diesel | 10,1m/1134 kg | 6585 | 2,68 | 2,13 | 4,9 | |
| MANLIFT LIFTLUX SL110-4WD | 2 | diesel | 11 m/500 kg | 5400 | 2,8 | 2 | 3,55 | |
| UP RIGHT LX 41 4-veto | 5 | diesel | 12,3 m/567 kg | 5479 | 2,85 | 2,3 | 4,2 | |
| MANLIFT LIFTLUX SL130 4WD | 2 | diesel | 13 m/500 kg | 6000 | 3 | 2 | 3,55 | |
| GENIE 4390 RT | 7 | diesel | 13 m/680 kg | 7345 | 2,9 | 2,3 | 4,8 | |
| HAULOTTE H15 SX | 4 | diesel | 13 m/500 kg | 6340 | 2,8 | 2,25 | 4,2 | |
| JLG 4394 RT | 5 | diesel | 13 m/565 kg | 7090 | 2,89 | 2,39 | 4,6 | |
| UP RIGHT LX 50 4-veto | 3 | diesel | 15 m/454 kg | 5900 | 3,1 | 2,32 | 4,2 | |
| HAULOTTE H 18 SDX | 4 | diesel | 16 m/500 kg | 7600 | 3,3 | 2,25 | 4,15 | |
| HAULOTTE H 18 SX | 4 | diesel | 16 m/500 kg | 7300 | 3 | 2,25 | 4,15 | |
| GENIE GS 5390 RT | 4 | diesel | 16 m/680 kg | 8000 | 3,15 | 2,29 | 4,8 |
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m |
| SAXI-12 | 3 | diesel | 1000 | 9900 | 3,1/4,0 | 2,5 | 7,4 |
| SAXI-11 | 3 | diesel | 1000 | 9100 | 3,1 / 4,0 | 2,5 | 7,4 |
| SAXI-14 | 3 | diesel | 1500 | 8650 | 3,1 / 4,0 | 2,5 | 7,4 |
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| BRAVI LUI MINI S.I. | 1 | akku | 2,9 m/150 kg | 440 | 1,7 | 0,75 | 1,13 | |
| UP RIGHT TM 12 | 2 | akku | 3,8 m/220 kg | 776 | 1,72 | 0,76 | 1,135 | |
| JLG 1230 ES | 1 | akku | 3,7m/230 kg | 790 | 1,65 | 0,76 | 1,37 | |
| JLG 1932 E3 | 1 | akku | 5,6 m/230 kg | 1400 | 2,12 | 0,83 | 1,85 | |
| JLG 1932 E | 1 | akku | 5,8 m/227 kg | 1188 | 2,12 | 0,83 | 1,83 | |
| JLG 2033 E | 2 | akku | 6,1 m/340 kg | 2028 | 2,1 | 0,81 | 2,51 | |
| JLG 2032 E2 | 2 | akku | 6,1 m | 2111 | 1,65/2,1 | 0,81 | 2,34 | |
| UP RIGHT MX 19 | 2 | akku | 5,8 m/227 kg | 1135 | 2,15 | 0,75 | 1,82 | |
| UP RIGHT SL 20 | 2 | akku | 6,1 m | 1411 | 2 | 0,84 | 2,58 | |
| HAULOTTE OPTIMUM 8 | 2 | akku | 5,8 m/450 kg | 1950 | 2 | 0,76 | 1,84 | |
| HAULOTTE COMPACT 8 SN | 2 | akku | 6 m/350 kg | 1730 | 2 | 0,81 | 2,42 | |
| GENIE GS 1932 | 2 | akku | 5,8 m/227 kg | 1503 | 2,11 / 1,75 | 0,82 | 1,82 | |
| GENIE GS 2032 | 2 | akku | 6,1 m /360 kg | 1825 | 2,13 | 0,82 | 2,44 | |
| SKY JACK SJIII 3220 | 2 | aku | 6,1 m/408 kg | 1592 | 1,6 | 0,8 | 2,3 | |
| GENIE GS 1930 | 2 | akku | 5,8 m/227 kg | 1493 | 2,13 | 0,76 | 1,73 | |
| SKY JACK SJIII 4626 | 2 | akku | 7,9 m/454 kg | 2132 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | |
| JLG COMMANDER | 2 | akku | 7,9 m/317 kg | 1840 | 2,02 | 1,17 | 2,54 | |
| JLG 2646 E | 2 | akku | 7,9 m/340 kg | 2352 | 2,24 | 1,17 | 2,51 | |
| JLG 2646 E2 | 2 | akku | 7,9 m/340 kg | 2068 | 2,2/1,8 | 1,25 | 2,4 | |
| UP RIGHT X 26 N | 3 | akku | 7,9 m/227 kg | 2600 | 2,2 | 1,22 | 2,5 | |
| HAULOTTE COMPACT 10 SN | 3 | akku | 8,1 m/450 kg | 2330 | 2,26 | 1,2 | 2,48 | |
| UP RIGHT X 26 ULTRA N | 2 | akku | 7,9 m/227 kg | 2358 | 2,18 | 0,83 | 2,55 | |
| GENIE GS 2632 | 2 | akku | 8 m/227 kg | 1983 | 2,27/1,9 | 0,81 | 2,43 | |
| GENIE GS 2646 | 3 | akku | 8 m/450 kg | 2468 | 2,26 /1,64 | 1,18 | 2,45 | |
| HAULOTTE COMPACT 10 N | 2 | akku | 8 m/230 kg | 2160 | 2,18/1,7 | 0,82 | 2,45 | |
| UP RIGHT X 32 N | 3 | akku | 9,7 m/340 kg | 2643 | 2,35 | 1,2 | 2,5 | |
| JLG 3246 E2 | 2 | akku | 9,7 m/315 kg | 2742 | 2,32/1,87 | 1,17 | 2,34 | |
| SKY JACK SJIII 4632 | 2 | akku | 9,8 m/318 kg | 2302 | 1,9 | 1,2 | 2,3 | |
| HAULOTTE COMPACT 12 SN | 3 | akku | 10 m/300 kg | 2630 | 2,38 | 1,2 | 2,42 | |
| GENIE GS-3232 | 2 | akku | 10 m/227 kg | 2352 | 2,4/2,05 | 0,84 | 2,5 | |
| JLG M 4069 | 2 | akku | 12 m/360 kg | 5500 | 3 | 1,8 | 3,8 |
Hinattavat nostimet
Hinattavia henkilönostimia voidaan helposti kuljettaa auton perässä. Puomirakenne on joko nivel- tai teleskooppimallinen. Hinattavat nostimet ovat kevyempi vaihtoehto kuin kuukulkijat.
Hinattavia nostimia voidaan käyttää tukijalkojensa ansiosta myös maapohjaltaan hieman kaltevissa tai epätasaisissa kohteissa. Hinattavat nostimet ovat helppokäyttöisiä ja soveltuvat hyvin monenlaiseen käyttöön
Hinattavat nostimet toimivat yleensä verkkovirralla (240V). Joissain nostimissa on käyttömahdollisuus myös akuilla tai polttomoottorilla. Lähes kaikki mallit on varustettu apuajolaitteella, jolla konetta voidaan siirtää kevyesti.

| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti lavakork/kuorma |
paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m |
tuenta-leveys /m |
esite |
| DEXTER 8 * | 1 | 240 V | 6 m/120 kg | 440 | 1,5 | 1,2 | 3,75 | ||
| BRONTO 207 apuajolaite | 2 | 240 V | 7 m/200 kg | 1200 | 2 | 1,8 | 2,6 | ||
| DINO 105 T * | 1 | 240 V | 8,5 m/120 kg | 1010 | 1,8 | 1,48 | 5,55 | 3,2 | |
| BRONTO 09-2H apuajolaite | 2 | 240 V | 9,6 m/200 kg | 1270 | 2,25 | 2 | 3,35 | ||
| BRONTO 10-2H apuajolaite | 2 | 240 V | 10 m/200 kg | 1280 | 2,25 | 2 | 3,35 | ||
| BRONTO 10-2H apuajolaite | 2 | 240 V | 10 m/200 kg | 1280 | 2,25 | 2 | 3,35 | ||
| DEXTER 12 A ajolaite | 2 | 240 V | 10 m/215 kg | 1290 | 2,1 | 1,58 | 6,7 |
3,6 |
|
| BRONTO 11 ajomoott. | 2 | 240 V | 11 m/200 kg | 2450 | 2,2 | 1,9 | 3,3 | ||
| DINO 135T | 2 | 240V | 11 m/215 kg | 1580 | 2,05 | 1,78 | 5,9 | 3,8 | |
| DINO 150 ZX | 2 | 240 V | 13 m/215 kg | 1530 | 2 | 1,78 | 3,88 | ||
| DEXTER 15 Z | 2 | 240 V | 13 m/215 kg | 1490 | 2,1 | 1,85 | 6,7 | 4,0 | |
| DINO 150 T | 2 | 240 V | 13 m/215 kg | 1620 | 2 | 1,78 | 6,35 | 3,88 | |
| BRONTO 14-2T1 ajomoott. | 2 | 240 V | 14 m/180 kg | 1600 | 2 | 2 | 3,6 | ||
| DINO 160 XT | 2 | 240 V | 14 m/215 kg | 1960 | 2,3 | 1,78 | 5,9 | 3,8 | |
| DINO 180 T | 2 | 240 V | 16 m/215 kg | 1720 | 2 | 1,78 | 7,23 | 3,88 | |
| DINO 180 XT | 2 | 240 V | 16 m/215 kg | 2050 | 2,2 | 1,78 | 6,55 | 3,8 | |
| DEXTER 19ZS | 2 | 240 V | 17 m/215 kg | 2200 | 2,3 | 2,05 | 7,1 | 4,3 | |
| DEXTER 20 Z | 2 | 240 V | 18 m/215 kg | 2200 | 2,3 | 2,05 | 8,4 | 4,6 | |
| DINO 210 XT | 2 |
240 V/bens |
19 m/215 kg | 2440 | 2,18 | 1,92 | 7,88 | 4,3 | |
| DENKA-LIFT DL 21 | 2 | 240 V/akku | 19 m/200 kg | 2525 | 2,46 | 1,84 | 8,23 | 4,5 | |
| DENKA-LIFT MK 9 | 2 | 240 V/akku | 23 m/200 kg | 2200 | 2,1 | 1,6 | 4,5 | ||
| DEXTER 25 Z | 2 | 240 V | 23 m/215 kg | 2900 | 2,4 | 2,05 | 8,2 | 4,6 | |
| DENKA-LIFT DK 25 | 2 | 240 V/akku | 23 m/200 kg | 2500 | 2,1 | 1,6 | 9 | 5,5 | |
| OMME 2500 EZ/EBZ | 2 | 240 V/akku | 23 m/200 kg | 3000 | 2,15 | 1,7 | 8,5 | 4,2 | |
| DINO 260 XT | 2 | 240 V/bens | 24 m/215 kg | 3450 | 2,33 | 2,04 | 8,25 | 4,4 | |
| OMME 2900 EZ/EBZ | 2 | 240 V/akku | 27 m/200 kg | 3500 | 2,1 | 1,7 | 9,4 | 4,2 | |
| DENKA DL 30 | 2 |
240V/akku/dies. |
28 m/200 kg | 3500 | 2,1 | 1,7 | 8,3 | 4,3 |
* ei apuajolaitetta
Erikoiskapeat nostimet (akkukäyttöiset ja työnnettävät)
Valikoimassamme on myös erilaisilla ominaisuuksilla varusteltuja nostimia erityistarpeisiin. Esimerkiksi kapeilla käytävillä kulkevia mastonostimia, joiden avulla päästään helposti työskentelemään kohteiden yli sivu-ulottuman ansiosta.
| henkilönostin |
työkori / henk. |
käyttö- voima |
kapasiteetti | paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| UP RIGHT TM 12 | 2 | akku | 3,8 m/220 kg | 776 | 1,72 | 0,76 | 1,135 | |
| JLG 1230 ES | 1 | akku | 3,7 m/230 kg | 790 | 1,65 | 0,76 | 1,37 | |
| SKY JACK SJIII 3220 | 2 | akku | 6,1 m/408 kg | 1592 | 2,0 | 0,8 | 2,3 | |
| GROVE PM 31 * | 1 | 240V * | 7,7 M/160 KG | 365 | 1,99 | 0,75 | 1,24 | |
| UP RIGHT MB 26 | 1 | akku | 8 m/215 kg | 2672 | 1,99 | 0,99 | 2,8 | |
| Haulotte STAR10 | 1 | akku | 8 m/200 kg | 2760 | 2,0 | 0,99 | 2,63 | |
| GENIE AWP-30 S * | 1 | 240V * | 9 m/159 kg | 355 | 2,01 | 0,75 | 1,35 | |
| GENIE GS 3232 | 1 | akku | 10 m/227 kg | 2352 | 2,4/2,05 | 0,84 | 2,5 | |
| HAULOTTE QUICK UP 13 * | 1 | 220V * | 10,8 m/159 kg | 510 | 1,98 | 0,74 | 1,4 |
Mastolavat
Asennus- ja julkisivutöihin hyvä valinta on mastolava. Yksimastoisella mastolavalla päästään 100m:n asennuskorkeuteen ja kaksimastoisena aina 200m:n. Lavapituudet 3-40 m. Myös matalissa työkohteissa mastolavan ansiosta työskentely on nopeampaa perinteiseen telinetyöskentelyyn verrattuna. Mastolava soveltuu hyvin esimerkiksi parvekeremontteihin, pinnoitustöihin sekä ikkuna-asennuksiin.
![]() |
Varmista konekohtaiset mittatiedot myyjältä laitetta vuokratessasi.
| henkilönostin |
lavapituus/ m |
käyttö- voima |
kapasiteetti (lavapit/nostokg) |
paino kg | kulj. kor- keus /m | kulj. leveys /m | pituus /m | esite |
| TUMAC AM 500 S 4 | 3-7 | 400 V/16 A | maks. 500 kg | 1100 * | 1,9 | 1 | 6 | |
| MALMQVIST MA-500-6 | 6-8 | 400 V/16 A | maks. 500 kg | 2675 * | 1,9 | 1,7 | 6 | |
| MALMQVIST MA-700 | 6-8 | 400 V/16 A | maks. 1100 kg | 2800 * | 1,9 | 1,7 | 6 | |
| SCANCLIMBER SC 1300 | 4-10,5 | 400 V/16 A | 4,2m/1300 kg-10,5 m/700 kg | 4130 * | 2,35 | 1,8 | 7,4 | |
| MALMQVIST MA-1200 | 6-12,5 | 400 V/32 A | 1750-1200 kg | 4000 * | 2,8 | 1,8 | 6 | |
| MALMQVIST MA-2000 | 4,6-19 | 400 V/32 A | 4,6m/2100 kg - | 4000 * | 2,3 | 1,8 | 6 | |
| 19 m/ 500 kg - | ||||||||
| SCANCLIMBER SC 4000 | 4,2-12,5 | 400 V/32 A | 4,2 m/2000 kg | 4000 * | 2,35 | 1,8 | 7,4 | |
| yksimastoisena | 12,5 m/1200 kg | |||||||
| SCANCLIMBER SC 4000 | 400 V/32 A | 11,9 m/4200 kg - | 4000 * | 2,35 | 1,8 | 7,4 | ||
| kaksimastoisena | 31,4 m/2065 kg | |||||||
| SCANCLIMBER SC 5000 | 4,2-16,9 | 400 V/32 A | 4,1 m/2700 kg - | 4000 * | 2,35 | 1,8 | 7,4 | |
| yksimastoisena | 16,9 m/ 1000 kg | |||||||
| SCANCLIMBER SC 5000 | 12,6-40,6 | 400 V/32 A | 12,6 m/5000 kg - | |||||
| kaksimastoisena | 40,6 m / 1500 kg |
* peruskone/paino ilman mastoa
Trukit
Vuokrattavaan kalustoomme kuuluu sähkö- diesel, - ja nestekaasukäyttöisiä vastapainotrukkeja. Nostokapasiteetti 1,5 - 3 t.
Myös Avant on vuokrattavissa nostohaarukoilla varustettuna.
.jpg)
Henkilö- ja tavarahissit
Henkilö- ja tavaraliikennettä korkeussuunnassa kuljetettaessa hissin tarve on hyvä määritellä halutun nostokapasiteetin ja käsiteltävän materiaalin mukaan. Saatavana on tavallista pidempiä hissikoreja sekä sivuovellisia korimalleja. Voit ottaa meihin yhteyttä jo urakan suunnitteluvaiheessa niin autamme suunnittelemaan työmaallesi parhaiten soveltuvat ja turvalliset nostoratkaisut. Asennamme ja tarkastamme hissit ja mastolavat tarvittaessa käyttökuntoon "avaimet käteen" periaatteella.

| Nostolaite |
henkilö-luku |
käyttö- voima |
kori-kuorma |
paino kg |
maston kork./m * |
maston kork.m (harust.) |
maston paino/pit. kg/m |
nosto- nopeus m/s |
korin mitat m | koneen koko | esite |
| Scanclimber PM 1200 | 15 | 400V/63A | 1200 | 3500 | 9 | 145 | 120/1,5 | 39m/min | 1,3x3 | 2,3x3,4 | |
| Scanclimber LT 500 Lavanostin | - | 400V/16A | 500 | 500 | 1,7 | - | - | 12m/min | 1,2x1,5 | 1,8x2 | |
| De Jong AT 750 | - | 400V/32A | 750 | 1200 | 7,5 |
75 |
60/1,5 | 21m/min |
1,5x1,5 ** |
1,75x2,8 | |
|
Alba MC 750 |
- | 400V/16A | 750 | 760 | 6 | 40 | 24m/min | 1,55x1,05 | 1,8x1,9x2,45 | ||
| Alba MC 1000 | - | 400V/32A | 1000 | 1950 | 6 | 40 | 21m/min | 1,4x3,3 | 2,4x3,6x2,5 | ||
| Steinweg Superlift Z 320 | - | 240V | 300 | 200 | 50 | 20m/min | 1,4x0,8x1,8 | 1,65x2,2 | |||
| Maber MB 800 | - | 400V | 800 | 850 | - | 150 | 43/1,5 | 25m/min | 1,4x1,75 | 2x2,2 |
* masto ilman harusta ** myös isommalla korilla 1,5 m x 3 m (korikuorma 600 kg)
| etusivulle | takaisin ylös |



















